VRV+新風系統(tǒng)屬于半集中式中央空調(diào)檢測報告
2023-08-28 10:13:33
環(huán)境檢測
336
概述:
為了保障公眾的健康,集中空調(diào)衛(wèi)生管理已經(jīng)成為人們必須面對的問題之一,開展集中式空調(diào)檢測是預防與控制傳染病在公共場所內(nèi)傳播的主要措施。
檢測項目:
檢測產(chǎn)品/類別 | 檢測項目/參數(shù) | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 限制范圍或說明 | |
序號 | 名稱 | |||
公共場所 | 3 | 室內(nèi)風速 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 5 電風速計法GB/T 18204.1-2013(5) | / |
公共場所 | 4 | 室內(nèi)新風量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 6.1示蹤氣體法;GB/T 18204.1-2013(6) | / |
公共場所 | 4 | 室內(nèi)新風量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 6.2風管法GB/T 18204.1-2013(6.2) | / |
公共場所 | 33 | 嗜肺軍團菌 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風系統(tǒng) 3空調(diào)冷卻水、冷凝水中嗜肺軍團菌GB/T 18204.5-2013(3) | / |
公共場所 | 33 | 嗜肺軍團菌 | 集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄EDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 34 | 冷凝水、冷卻水中嗜肺軍團菌 | 公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄B集中空調(diào)系統(tǒng)冷卻水、冷凝水中嗜肺軍團菌檢驗方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 35 | 新風量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風系統(tǒng) 4空調(diào)系統(tǒng)新風量 風管法GB/T 18204.5-2013(4) | / |
公共場所 | 35 | 新風量 | 集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄FDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 35 | 新風量 | 公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄A 集中空調(diào)系統(tǒng)新風量檢測方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 36 | 送風中可吸入顆粒物PM10 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風系統(tǒng) 5空調(diào)送風中可吸入顆粒物PM10GB/T 18204.5-2013(5) | / |
公共場所 | 36 | 送風中可吸入顆粒物PM10 | 集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄CDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 36 | 送風中可吸入顆粒物PM10 | 公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄C 集中空調(diào)送風中可吸入顆粒物(PM10)檢測方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 37 | 送風中細菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風系統(tǒng) 6空調(diào)送風中細菌總數(shù)GB/T 18204.5-2013(6) | / |
公共場所 | 37 | 送風中細菌總數(shù) | 集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄DDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 37 | 送風中細菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄D 集中空調(diào)送風中細菌總數(shù)檢驗方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 38 | 送風中真菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風系統(tǒng) 7空調(diào)送風中真菌總數(shù)GB/T 18204.5-2013(7) | / |
公共場所 | 38 | 送風中真菌總數(shù) | 集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄DDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 38 | 送風中真菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄E 集中空調(diào)送風中真菌總數(shù)檢驗方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 39 | 送風中β-溶血性鏈球菌 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風系統(tǒng) 8空調(diào)送風中B-溶血性鏈球菌GB/T 18204.5-2013(8) | / |
公共場所 | 39 | 送風中β-溶血性鏈球菌 | 集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄DDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 39 | 送風中β-溶血性鏈球菌 | 公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄F 集中空調(diào)送風中β-溶血性鏈球菌檢驗方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 40 | 風管內(nèi)表面積塵量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風系統(tǒng) 10空調(diào)風管內(nèi)表面積塵量GB/T 18204.5-2013(10) | / |
公共場所 | 40 | 風管內(nèi)表面積塵量 | 集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄ADB31/405-2012 | / |
公共場所 | 40 | 風管內(nèi)表面積塵量 | 公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄H 集中空調(diào)風管內(nèi)表面積塵量檢驗方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 41 | 風管內(nèi)表面細菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風系統(tǒng) 11空調(diào)風管內(nèi)表面微生物GB/T 18204.5-2013(11) | / |
公共場所 | 41 | 風管內(nèi)表面細菌總數(shù) | 集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄BDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 41 | 風管內(nèi)表面細菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄I 集中空調(diào)風管內(nèi)表面微生物檢驗方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 42 | 風管內(nèi)表面真菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調(diào)通風系統(tǒng) 11空調(diào)風管內(nèi)表面微生物GB/T 18204.5-2013(11) | / |
公共場所 | 42 | 風管內(nèi)表面真菌總數(shù) | 集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄BDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 42 | 風管內(nèi)表面真菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄I 集中空調(diào)風管內(nèi)表面微生物檢驗方法WS 394-2012 | / |
-
集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生檢測都檢測些什么?[2024-06-26]
-
上海市集中中央空調(diào)檢測報告有效期是多久?[2024-06-26]
-
清洗集中空調(diào)通風系統(tǒng)大概需要多少費用?[2025-01-17]
-
上海市公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生學評價規(guī)范[2024-06-24]
-
上海市建設項目集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生學評價規(guī)范[2023-11-27]
-
上海集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生檢測報告辦理機構[2023-11-01]
-
集中空調(diào)竣工驗收衛(wèi)生學評價報告(上海市)[2024-06-26]
-
上海集中空調(diào)通風系統(tǒng)竣工驗收衛(wèi)生學評價[2025-01-17]
-
上集中空調(diào)衛(wèi)生檢測18204方法[2023-10-23]
-
如何辦理集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生學評價及檢測報告[2024-06-26]
-
新建、改建、擴建集中空調(diào)通風系統(tǒng)的項目需要提供衛(wèi)生學評價報告[2024-06-24]
-
清洗集中空調(diào)通風系統(tǒng)時需要注意哪些事項?[2025-01-17]
-
報告書名稱:XX建設項目集中空調(diào)通風系統(tǒng)竣工驗收衛(wèi)生學評價報告書[2023-11-27]
-
上海市關于集中中央空調(diào)系統(tǒng)檢測服務的相關注意事項[2024-06-24]
-
公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生學評價報告及收費標準[2020-05-09]